| 1x de R$ 170,00 sem juros | R$ 170,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 85,00 sem juros | R$ 170,00 |
| 3x de R$ 56,67 sem juros | R$ 170,01 |
| 4x de R$ 44,65 com juros | R$ 178,60 |
| 5x de R$ 36,07 com juros | R$ 180,35 |
| 6x de R$ 30,35 com juros | R$ 182,10 |
| 7x de R$ 26,27 com juros | R$ 183,89 |
| 8x de R$ 23,21 com juros | R$ 185,68 |
| 9x de R$ 20,83 com juros | R$ 187,47 |
Se você busca um capim rústico, adaptável e econômico, a Brachiaria Decumbens (Braquiarinha) é a escolha ideal. Conhecida por sua alta resistência à seca, boa produtividade em solos de baixa fertilidade e excelente desempenho com pastejo contínuo ou rotacionado, essa forrageira entrega resultados consistentes e duradouros.
Ideal para solos pobres, ácidos e morrados
Excelente escolha para áreas de Cerrado e regiões com solos de baixa fertilidade
Alta resistência a períodos secos
Forte capacidade de competição contra plantas invasoras
Baixo custo de implantação e manutenção
Indicado para gado de corte e leite
Suporta pastejo contínuo e pastejo rotacionado
Boa capacidade de rebrota após cortes ou pastejo
Recomendado para proteção de taludes e margens de estradas
Efetivo no controle de erosão
A Brachiaria Decumbens Basilisk oferece uma combinação poderosa de eficiência, rusticidade e desempenho forrageiro, sendo ideal para áreas desafiadoras onde outras variedades não se desenvolvem bem.
Com uma vida útil superior a 10 anos, ela garante estabilidade nas pastagens e alto retorno no investimento a longo prazo.
| Característica | Detalhes |
|---|---|
| Nome Popular | Decumbens, Braquiarinha |
| Nome Científico | Brachiaria decumbens cv. Basilisk |
| Tipo | Gramínea perene |
| Indicado para | Gado de corte, gado de leite |
| Altura da Pastagem | Até 1 metro |
| Forma de Crescimento | Decumbente |
| Produção de Massa Seca | 6 a 12 toneladas/hectare/ano |
| Teor de Proteína da Pastagem | Até 9% |
| Tipo de Solo | Baixa fertilidade, cerrado, morros |
| Resistência à Seca | Alta |
| Resistência ao Frio | Baixa |
| Resistência à Encharcamento | Não tolera |
| Resistência à Cigarrinha | Baixa (requer manejo) |
| Capacidade de Competir com Invasoras | Alta |
| Vida Útil da Pastagem | Alta – Superior a 10 anos |
| Manejo Ideal | Pastejo contínuo ou rotacionado |
| Altura de Entrada (pastejo rotacionado) | 30 a 35 cm |
| Altura de Saída (pastejo rotacionado) | 20 cm |
| Tempo de Estabelecimento | 60 a 70 dias |
| Sementes por Hectare | 10 kg |
| Profundidade de Plantio | 1 a 4 cm |
| Grau de Pureza | 90% |
| Taxa de Germinação | 80% |
| Necessidade de Chuva | Acima de 700 mm por ano |
| Embalagem | Saco de papel com 10 kg |
| Formas de Entrega | Correios, transportadoras e transporte próprio |
O preparo do solo deve seguir o manejo convencional, utilizado em outras pastagens. Para melhores resultados, a semeadura deve ser feita logo após o início das primeiras chuvas, aproveitando a umidade do solo para o estabelecimento rápido e eficaz.
Brachiaria Decumbens, Capim Decumbens Basilisk, sementes de capim para solo pobre, capim para gado de corte, forrageira resistente à seca, capim rústico para pecuária, braquiarinha para talude, gramínea para solo ácido, capim para pastejo contínuo, pastagem para baixa fertilidade.